รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
น้ำหนักโกศ: | 50 กก. | ละลายพลังความร้อน: | 100 กิโลวัตต์ |
---|---|---|---|
อุณหภูมิหลอมละลายสูงสุด: | 1750 | รูปร่างผง: | ผิดปกติ |
การไหลของน้ำหล่อเย็น: | 150 ลิตร / นาที | ชื่อ: | อุปกรณ์การผลิต การทำให้เป็นละออง น้ำ |
แสงสูง: | microwave laboratory equipment,air classifying mill |
การผลิตต่ำ 50 กิโลกรัมการผลิตอุปกรณ์การทำให้เป็นน้ำทิ้งในสนามไฟฟ้า
ภาพรวม
อุปกรณ์การผลิตผงซักฟอกน้ำเป็นเทคโนโลยีที่เป็นผู้ใหญ่ในอุตสาหกรรมโลหะผง ขอแนะนำให้ใช้สำหรับการผลิตผงเหล็กผงทองแดงผงสเตนเลสและผงโลหะผสมผงเครื่องผลิตผงอะตอมของน้ำผลิตผงขนาด 10 ~ 1,000 กิโลกรัมต่อชุด นอกจากนี้ยังสามารถผลิตผงโลหะผสมเช่นผงเหล็กผงนิกเกิลผงผงทองแดงผงเงินผง ฯลฯ นอกจากนี้อุปกรณ์ที่กำหนดเองยังมีเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าเกี่ยวกับกำลังการผลิตแบทช์และอนุภาค ขนาด.
เครื่องผลิตผงชนิดนี้ใช้การไหลของน้ำแรงดันสูงเพื่อทำให้เป็นละอองของโลหะหลอมเหลวในอนุภาคของผง เป็นอุปกรณ์ที่มีต้นทุนการผลิตลดลง กระบวนการนี้ทำได้ง่ายและเทคโนโลยีสามารถควบคุมได้ง่าย
คุณสมบัติ
ปริมาณออกซิเจนสามารถลดลงได้โดยการลดขั้นตอนต่อ ๆ ไปผงแป้งที่ปนเปื้อนจากอุปกรณ์นั้นมีปริมาณออกซิเจนไม่สม่ำเสมอ
นอกจากนี้เรายังเสนอน้ำทั้ง atomizing สายการผลิตรวมทั้งน้ำ การทำให้เป็นละออง ผงผลิตอุปกรณ์ลดเตาไนโตรเจนหมุนเวียนระบบ โรงงานลูกบอล เครื่อง sieving เครื่องเครื่องผสม ฯลฯ
ข้อมูลจำเพาะ
แบบ | EFSWH-30 | EFSWH-50 | EFSWH-100 | EFSWH-300 | EFSWH-500 | EFSWH-1000 | ||
แรงดันน้ำแรงดันสูง (MPa) | 30 ~ 120 | |||||||
การไหลของน้ำแรงดันสูง (L / min) | 50 ~ 800 | |||||||
น้ำหนักเตา (กก.) | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | ||
อุณหภูมิหลอมละลายสูงสุด° C | 1750 | |||||||
ความร้อนละลาย (กิโลวัตต์) | 50 | 100 | 160 | 300 | 400 | 600 | ||
วิธีการวัดอุณหภูมิ | เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด, WRe5.26 | |||||||
พลังงานความร้อน Tundish (กิโลวัตต์) | 20 ~ 45 | |||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 3 เฟส, 380V, 50Hz | |||||||
ติดตั้งกำลังไฟทั้งหมด (kW) | ขึ้นอยู่กับความสามารถและการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน | |||||||
การไหลของน้ำหล่อเย็น (L / min) | 150 | 300 | 400 | 700 | ||||
อุปกรณ์ระบายความร้อน | พัดลมระบายความร้อนหอน้ำเย็นหน่วยแลกเปลี่ยนความร้อน | |||||||
การไหลของน้ำอ่อน (m 3 / h) | 6 ~ 20 | |||||||
โหมดควบคุม | คอมพิวเตอร์ควบคุมอุตสาหกรรมหรือ PLC | |||||||
อินเตอร์เฟซการทำงาน | Touch-tone หรือ Touch-screen | |||||||
การบันทึกข้อมูล | บันทึกข้อมูล 12 เส้น, จอแสดงผล LCD | |||||||
ขนาดรูปลักษณ์ (ยาว x กว้าง x สูง) (มม.) | 7500x4000x6500 | 7500x4200x6500 | 8200x5200x6500 | 9200x6500x6500 | 9500x6500x6500 | 10000x7000x6500 |
ผู้ติดต่อ: Vivian