รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
อายุการใช้งาน: | 6000 เตาหลอม (ประมาณ 20 ปี) | ขนาดพื้นที่ใช้สอย: | 500 × 500 × 1800mm |
---|---|---|---|
สูงสุด ความดัน: | 1MPa | แม็กซ์ ความกดดันจากการทำงาน: | 0.98MPa |
แม็กซ์ น้ำหนักบรรทุก: | 500 กก. | แม็กซ์ อุณหภูมิในการทำงาน: | 1,550 ° C |
แสงสูง: | hot isostatic pressing equipment,metal sintering machine |
เตาเผา HIP Sinter ด้วยอุณหภูมิสูงที่อุณหภูมิสูงทังสเตน
ลักษณะ
ควรใช้เวลาเพียง 30 นาทีในการหล่อเย็นลงในเตาเผาตั้งแต่ 1450 ° C ถึง 150 ° C
การควบคุมอัตโนมัติในระหว่างกระบวนการทั้งหมด
·ประสิทธิภาพที่มั่นคง·ความหนาแน่นสูงของผลิตภัณฑ์·การระบายความร้อนอย่างรวดเร็ว
ข้อกำหนดทางเทคนิค s
M odel | GN3312 F - 1 | GN 5518 F-1 | ||
อายุการใช้งาน | 6000 เตาหลอม (ประมาณ 20 ปี) | |||
ขนาดพื้นที่ใช้สอย | 300 × 300 × 1200 | 500 × 500 × 1800mm | ||
แม็กซ์ น้ำหนักบรรทุก | 500KG | 1500kg | ||
อำนาจ | 320kW | 420 กิโลวัตต์ | ||
แม็กซ์ ความดัน | 1MPa | |||
แม็กซ์ ความกดดันจากการทำงาน | 0.98MPa | |||
แม็กซ์ อุณหภูมิในการทำงาน | 1,550 ° C | |||
วิธีควบคุมอุณหภูมิ | 3 โซน | |||
ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิสูง | ≤± 7 ° C | |||
พาราฟินเป็นสารยึดเกาะ | Hc deviation | ≤± 0.3KA / M | ||
ค่าเบี่ยงเบนของคอม | ≤± 0.2% | |||
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (ไม่โหลด) | 10 ° C / นาที (≤1200° C); | |||
สูญญากาศที่ดีที่สุด | ≤ 2Pa ทดสอบในห้องเย็นและทำความสะอาด | |||
อัตราการรั่วของสูญญากาศ | ≤ 2Pa / h ทดสอบในห้องเย็นและทำความสะอาด | |||
ความเร็วในการสูบน้ำ | ≤20นาทีสูบน้ำ 3 องศาในห้องเย็นและทำความสะอาด | |||
อัตราการเก็บขี้ผึ้ง | ≥98% | |||
ระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว (พร้อมโหลด) | ตั้งแต่ 1450 ° C ถึง 100 ° C, 30 นาที | ตั้งแต่ 1450 ° C ถึง 100 ° C, 40 นาที | ||
การวัดอุณหภูมิ | แว่นขยายเทอร์โมคัปเปิ้ล W-Re ขนาด 5-26 คู่ | |||
ก๊าซกระบวนการที่ได้รับอนุญาต | Ar, H 2 , N 2 , CH 4 |
Ov er vie w
เตาเผา HIP แบบระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วถูกออกแบบมาเพื่อบูรณาการการทำงานของความดัน de-waxing, vacuum de-waxing, vacuum การเผา, การเผา pressure บางส่วน, การเผาผนึกด้วยความดัน, การเผาไหม้ของบรรยากาศ, การระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วและอื่น ๆ
ผู้ติดต่อ: EasyFashion