รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
อุณหภูมิความร้อนสูงสุด (° C): | 1,050 ° C | ปริมาณของเตาหลอม: | 1 |
---|---|---|---|
ขนาดของเตาหลอมในเขตร้อน (มม.) (กว้าง x สูง x ลึก): | 220x70x3700 | File not found.: | 3 |
การใช้ก๊าซ (Nm3 / h): | 5 | กำลังการผลิต (กก. / ชม.): | 30 ~ 60 |
แสงสูง: | pusher type furnace,belt type furnace |
Pusher Reduction เตาหลอมโลหะ
I. ภาพรวม
เตาเผาแบบต่อเนื่องนี้ขอแนะนำให้ใช้สำหรับลดโลหะออกไซด์ทุกประเภทการเผาเกลือทั้งหมดและการสังเคราะห์ผงโลหะ ฯลฯ ด้วยโครงสร้างเตาแบบบูรณาการทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการติดตั้งง่ายและการบำรุงรักษาต่ำ เตาลดแรงดันที่มอบให้กับเตาเผาที่ยอดเยี่ยมพร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ครั้งที่สอง คุณสมบัติ
1. ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น
โครงสร้างที่มีขนาดกะทัดรัดมีหน้าที่ในการฉนวนกันความร้อนและลดภาระงานในการบำรุงรักษา
3. มีหลอดเดี่ยวหลอดคู่และเตาหลอมหลายหลอดเพื่อเลือก
4. เตาหลอมโลหะผงนี้มาพร้อมกับเครื่องทำความร้อนที่ทนต่อความร้อนหรือความร้อนด้วยเชื้อเพลิง
III ข้อกำหนดทางเทคนิค
ข้อกำหนด / รุ่น | EF-RF-200 / 70-3 | EF-RF-285 / 70-5 | EF-RF-300 / 70-5 | EF-RF-400 / 80-5 |
อุณหภูมิความร้อนสูงสุด (° C) | 1,050 ° C | |||
ปริมาณของเตาหลอม | 1 | 2 | 2 | 2 |
ขนาดของเตาหลอมในเขตร้อน (มม.) (กว้าง x สูง x ลึก) | 220x70x3700 | 310x70x7000 | 320x70x7200 | 420x80x7500 |
ปริมาณพื้นที่ให้ความร้อน | 3 | 5 | 5 | 5 |
ปริมาณการใช้ก๊าซ (Nm 3 / h) | 5 | 10 | 10 | 20 |
กำลังการผลิต (กก. / ชม.) | 30 ~ 60 | 60 ~ 90 | 90 ~ 150 | 130 ~ 170 |
กำลังรับความร้อนที่ได้รับการจัดอันดับ (kW) | 70 | 100 | 120 | 135 |
แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ (V) | 380V50 Hz | |||
วัสดุของหลอด muffle เตาหลอมโลหะ tube | 1Cr18Ni9Ti (SU321), OCr25Ni20 (SUS310S) | |||
วัสดุขององค์ประกอบความร้อน | สายความต้านทานอุณหภูมิสูง, ซิลิคอนคาร์ไบด์แกน | |||
โครงสร้างเตา | ลวดลายปกติและโครงสร้างซับเส้นใยทั้งหมด | |||
วิธีการผลักเรือ | ไฟฟ้าลมและไฮดรอลิค | |||
วิธีการควบคุมอุณหภูมิ | PID + SCR | |||
ขนาดโดยรวม (ประมาณ) (มม.) (กว้าง x สูง x ลึก) | 1450x1600x11500 | 1850x1650x17300 | 2050x1700x17500 | 2150x1750x18000 |
ผู้ติดต่อ: Maggie